ベビー~中学生のコース
| ベビー~中学生のコース | クラス | 曜日/時間 | 授業料月謝料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 親子ベビースイミング (親子一緒) 乳・幼児(6か月~3歳未満) | カンガルー | 火/11:45-12:45 金/10:30-11:30 土/11:20-12:20 | 週1回:¥10,560 週2回:¥13,420 |
| 幼児スイミング (3~5歳) | 幼児 | 火~金/15:30-16:30 土③/09:20-10:20 土④/10:20-11:20 土②/13:45-14:45 日⑤/10:20-11:20 日⑥/11:20-12:20 | 週1回:¥9,350 週2回:¥12,100 週3回:¥14,300 |
| 学童スイミング (6歳~中学生) | 学童 | 初中級 火~金/16:25-17:25 土①/12:45-13:45 土②/14:45-15:45 日①/08:50-09:50 日②/13:45-14:45 中上級 火~金/17:45-18:45 土/16:15-17:15 日/15:00-16:00 | 週1回:¥9,350 週2回:¥12,100 週3回:¥14,300 週4回:¥16,500 |
| チアダンス教室 (年中~小学3年生) | トット | 火/16:30-17:30 | ¥9,130 プールと併用 スイム週1回&チア:¥13,750 スイム週2回&チア:¥15,840 スイム週3回&チア:¥18,040 プール・体操と併用 スイム週1回&体操&チア:¥15,840 |
| チアダンス教室 (小学4年生~中学生) | キャンディ | 火/17:40-18:40 | ¥9,130 プールと併用 スイム週1回&チア:¥13,750 スイム週2回&チア:¥15,840 スイム週3回&チア:¥18,040 プール・体操と併用 スイム週1回&体操&チア:¥15,840 |
| 体操スクール 3~6歳(未就学児) | ラビット | 木/15:30-16:30 | ¥9,130 プールと併用 スイム週1回&体操:¥13,750 スイム週2回&体操:¥15,840 スイム週3回&体操:¥18,040 |
| 体操スクール 小学1~3年生 | バンビ | 木/16:40-17:40 | ¥9,130 プールと併用 スイム週1回&体操:¥13,750 スイム週2回&体操:¥15,840 スイム週3回&体操:¥18,040 |
| 体操スクール 小学4~6年生 | チーター | 木/17:50-18:50 | ¥9,130 プールと併用 スイム週1回&体操:¥13,750 スイム週2回&体操:¥15,840 スイム週3回&体操:¥18,040 |
※学童スイミングの検定(進級テスト)週は、毎月の最終週になります。
※検定を振替する事は出来ませんので、欠席の場合は翌月の検定(進級テスト)となります。
成人コース
| 成人コース16歳以上 | 曜日/時間 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| レディースイム | 火・木/10:30-11:45 | 週1回:¥9,350 週2回:¥12,100 |
| フリー遊泳コース (ご自分で自由に泳ぐクラス) | 火・金/タイムテーブル参照 | ¥8,140 |
| フリーウォーク (ご自分で自由に水中歩行するクラス) | 火・金/タイムテーブル参照 | チケット制・11回分:¥8,800 ※有効期限1年間 |
※レディースイムクラスの方は、プラス3,080円でフリー遊泳クラスがご利用いただけます。
※指導有=レディースイムクラス・指導無=フリー遊泳クラス・フリーウォーク
少人数制コース
| 少人数制コース | 曜日/時間 | 授業料月謝料金(税込) |
|---|---|---|
| ステップアップクラス (一 般:小学生~成人で顔を水につけビート板キックが1人で出来る) (受講生:学童クラス15級~成人) | 土/17:00-18:00 日/15:45-16:45 | <一般生> 1ヶ月コース¥16,500 1日コース¥5,060 <受講生> 1ヶ月コース¥12,100 1日コース¥3,960 |
※WEB申込のみとなる為、ホームページのお知らせからご確認ください。






